Mountain Conditions

Mountain Top Cam

LIVE from the top of the mountain!

web graphics black footer

Weather Report

Data and information link provided by Yukon Wildland Fire weather station next to top chair.

Date Temp Direction Avg Speed Max Speed Wind Chill*
2026-10-28 21:00:00 -5℃ SW 7km/h 14km/h -8
2026-10-28 20:00:00 -6℃ WSW 0km/h 0km/h -6
2026-10-28 19:00:00 -5℃ SSW 0km/h 0km/h -5
2026-10-28 18:00:00 -4℃ SSW 0km/h 0km/h -4
2026-10-28 17:00:00 -2℃ SSE 0km/h 0km/h -2
2026-10-28 16:00:00 -3℃ ESE 0km/h 0km/h -3
2026-10-28 15:00:00 -3℃ E 0km/h 8km/h -3
2026-10-28 14:00:00 -3℃ ENE 2km/h 8km/h -4
2026-10-28 13:00:00 -3℃ NW 3km/h 8km/h -4
2026-10-28 12:00:00 -3℃ NW 5km/h 10km/h -5
2026-10-28 11:00:00 -5℃ NNW 5km/h 9km/h -7
2026-10-28 10:00:00 -6℃ WNW 6km/h 11km/h -8
2026-10-28 09:00:00 -6℃ WNW 6km/h 16km/h -8
2026-10-28 08:00:00 -6℃ WNW 6km/h 16km/h -8
2026-10-28 07:00:00 -6℃ WSW 4km/h 11km/h -8
2026-10-28 06:00:00 -5℃ W 7km/h 15km/h -8
2026-10-28 05:00:00 -4℃ WNW 3km/h 24km/h -6
2026-10-28 04:00:00 -5℃ W 3km/h 17km/h -6
2026-10-28 03:00:00 -4℃ WNW 6km/h 20km/h -6
2026-10-28 02:00:00 -4℃ WNW 6km/h 20km/h -6
2026-10-28 01:00:00 -3℃ WNW 7km/h 19km/h -6
2026-10-28 00:00:00 -3℃ WNW 8km/h 19km/h -7
2026-10-27 23:00:00 -3℃ WNW 6km/h 23km/h -6
2026-10-27 22:00:00 -3℃ NW 8km/h 27km/h -6

*Wind chill is indicated in current conditions only when the temperature is 0℃ or lower, with a wind speed of 2 km/h or more.

web graphics blue section

Terrain Status

Legend

Open – Run is open.

Boundary – The area is neither controlled nor patrolled. Ride at own risk.

Closed – Entering closed runs and areas is strictly prohibited.

The Yukon's Playground